全米日本酒歓評会(U.S.National Sake Appraisal)
2021年 | 令和3年 | SILVER | 古伊万里前 monochrome+ |
SILVER | 古伊万里前 純米吟醸 | ||
SILVER | 古伊万里 前 flow | ||
2019年 | 令和元年 | GOLD | 古伊万里前 純米吟醸 |
SILVER | 古伊万里 前 純米大吟醸 | ||
2018年 | 平成30年 | GOLD | 古伊万里 前 純米大吟醸 |
2017年 | 平成29年 | GOLD | 古伊万里 前 純米吟醸 |
GOLD | 古伊万里 前 大吟醸 | ||
SILVER | 古伊万里 前 純米大吟醸 | ||
2016年 | 平成28年 | GOLD | 古伊万里 前 純米吟醸 |
GOLD | 古伊万里 前 純米酒 | ||
SILVER | 古伊万里 前 純米大吟醸 | ||
2015年 | 平成27年 | GOLD | 古伊万里前 大吟醸 |
GOLD | 古伊万里前 純米吟醸 | ||
GOLD | 古伊万里前 純米酒 | ||
2014年 | 平成26年 | GOLD | 古伊万里前 純米大吟醸 |
SILVER | 古伊万里前 大吟醸 | ||
GOLD | 古伊万里前 純米吟醸 | ||
SILVER | 古伊万里前 全量山田錦純米酒 | ||
2013年 | 平成25年 | GRANPLIX | 古伊万里前 純米吟醸 |
GOLD | 古伊万里前 純米大吟醸 | ||
SILVER | 古伊万里前 純米酒 | ||
2012年 | 平成24年 | GOLD | 古伊万里前 全量雄町純米酒 |
インターナショナルワインチャレンジ(International WineChallenge)
純米酒の部 | 2022年 | 令和4年 | BRONZE | 古伊万里 前 flow |
純米大吟醸の部 | COMMENDED | 古伊万里 前 純米大吟醸 | ||
純米大吟醸の部 | COMMENDED | 古伊万里 前 monochrome+ | ||
純米吟醸の部 | COMMENDED | 古伊万里 前 純米吟醸 | ||
純米吟醸の部 | 2021年 | 令和3年 | BRONZE | 古伊万里 前 純米吟醸 |
純米大吟醸の部 | BRONZE | 古伊万里 前 monochrome+ | ||
純米酒の部 | COMMENDED | 古伊万里 前 #1-2020 | ||
純米吟醸の部 | 2020年 | 令和2年 | GOLD | 古伊万里前 大吟醸 |
純米大吟醸の部 | COMMENDED | 古伊万里 前 純米大吟醸 | ||
上撰の部 | COMMENDED | 古伊万里 | ||
純米吟醸の部 | 2020年 | 令和2年 | GOLD | 古伊万里前 大吟醸 |
純米大吟醸の部 | COMMENDED | 古伊万里 前 純米大吟醸 | ||
上撰の部 | COMMENDED | 古伊万里 | ||
純米吟醸の部 | 2019年 | 令和元年 | GOLD | 古伊万里 前 純米吟醸 |
純米大吟醸の部 | COMMENDED | 古伊万里 前 純米大吟醸 | ||
純米酒の部 | COMMENDED | 古伊万里 前 純米酒 | ||
純米吟醸・純米大吟醸の部 | 2018年 | 平成30年 | COMMENDED | 古伊万里 前 純米吟醸 |
純米酒の部 | COMMENDED | 古伊万里 前 純米酒 | ||
大吟醸の部 | 2017年 | 平成29年 | COMMENDED | 古伊万里前 大吟醸 |
純米吟醸・純米大吟醸の部 | GOLD | 古伊万里 前 純米吟醸 | ||
純米酒の部 | BRONZE | 古伊万里 前 純米酒 | ||
大吟醸の部 | 2016年 | 平成28年 | BRONZE | 古伊万里 前 大吟醸 |
純米吟醸・純米大吟醸の部 | SILVER | 古伊万里 前 純米大吟醸 | ||
純米吟醸・純米大吟醸の部 | COMMENDED | 古伊万里 前 純米吟醸 | ||
純米酒の部 | COMMENDED | 古伊万里 前 純米酒 | ||
大吟醸の部 | 2015年 | 平成27年 | SILVER | 古伊万里前 大吟醸 |
純米吟醸・純米大吟醸の部 | SILVER | 古伊万里前 純米大吟醸 | ||
大吟醸の部 | 2014年 | 平成26年 | SILVER | 古伊万里前 大吟醸 |
純米吟醸・純米大吟醸の部 | COMMENDED | 古伊万里前 純米大吟醸 | ||
古酒の部 | COMMENDED | 秘窯の里 | ||
純米吟醸・純米大吟醸の部 | 2013年 | 平成25年 | SILVER | 古伊万里前 純米大吟醸 |
純米酒の部 | BRONZE | 古伊万里前 純米酒 | ||
純米吟醸・純米大吟醸の部 | 2012年 | 平成24年 | COMMENDED | 古伊万里 純米吟醸 |
純米酒の部 | COMMENDED | 古伊万里前 全量山田錦純米酒 |
全国新酒鑑評会
2022年 | 令和4年 | 入賞 | 古伊万里 純米大吟醸 |
2016年 | H28年 | 入賞 | 古伊万里 前 大吟醸 |
2015年 | H27年 | 金賞 | 古伊万里 前 大吟醸 |
2006年 | H18年 | 入賞 | 古伊万里 大吟醸 |
2005年 | H17年 | 入賞 | 古伊万里 大吟醸 |
2004年 | H16年 | 金賞 | 古伊万里 大吟醸 |
福岡国税局酒類鑑評会(FUKUOKA)
吟醸の部 | 2020年 | 令和2年 | 金賞 | 古伊万里 前 純米吟醸 |
吟醸の部 | 2018年 | 平成30年 | 金賞 | 古伊万里 前 純米大吟醸 |
吟醸の部 | 2017年 | 平成29年 | 金賞 | 古伊万里 前 純米大吟醸 |
吟醸の部 | 金賞 | 古伊万里 前 大吟醸 | ||
吟醸の部 | 2016年 | 平成28年 | 大賞 | 古伊万里 前 純米大吟醸 |
吟醸の部 | 金賞 | 古伊万里前 大吟醸 | ||
純米の部 | 金賞 | 古伊万里 前 純米酒 | ||
純米の部 | 2015年 | 平成27年 | 金賞 | 古伊万里 前 純米酒 |
吟醸の部 | 2014年 | 平成26年 | 金賞 | 古伊万里 前 純米酒 |
吟醸の部 | 2013年 | 平成25年 | 金賞 | 古伊万里 前 純米大吟醸垂直落下式 |
純米の部 | 2012年 | 平成24年 | 金賞 | 古伊万里 前 純米酒 |
吟醸の部 | 2008年 | 平成20年 | 優等賞 | 古伊万里 大吟醸 |
純米の部 | 優等賞 | 古伊万里 四代目 | ||
純米の部 | 2007年 | 平成19年 | 優等賞 | 古伊万里 四代目 |
KURA MASTER
純米大吟醸の部 | 2022年 | 令和4年 | GOLD | 古伊万里 前 monochrome+ |
純米酒の部 | GOLD | 古伊万里 前 純米吟醸 | ||
純米大吟醸の部 | 2021年 | 令和3年 | GOLD | 古伊万里 前 monochrome+ |
純米酒の部 | GOLD | 古伊万里 前 純米吟醸 | ||
純米酒の部 | GOLD | 古伊万里 前 flow | ||
純米酒の部 | 2020年 | 令和元年 | PLATINAM | 古伊万里前 純米吟醸 |
純米酒の部 | 2019年 | 令和元年 | GOLD | 古伊万里前 純米吟醸 |
純米酒の部 | PLATINAM | 古伊万里前 雄山錦純米吟醸 | ||
純米酒の部 | 2018年 | 平成30年 | GOLD | 古伊万里純米吟醸すみやま |
純米酒の部 | GOLD | 古伊万里前 純米吟醸 | ||
純米酒の部 | 2017年 | 平成29年 | GOLD | 古伊万里純米吟醸すみやま |
KOREA WINE&SPIRITS AWARDS
2018年 | 平成30年 | 大賞 Best of 2018 | 古伊万里前 純米酒 |
Sake Competition
2018年 | 平成30年 | SILVER | 古伊万里前純米大吟醸 |
SILVER | 古伊万里前純米吟醸 |
国土交通省主催魅力ある日本のお土産コンテスト食品部門
2007年 | 平成19年 | 銅賞 | 有田焼のカップ酒「NOMANNE」 |
香港賞 |
佐賀県産品ブランド化支援事業アイデアコンテスト
2006年 | 平成18年 | 銅賞 | 有田焼のカップ酒「NOMANNE」 |
雄町サミット
2021年 | 令和3年 | 優等賞 | 古伊万里 前 monochrome+ |
優等賞 | 古伊万里 前 flow |